|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উপাদান: | পিইটি ফিল্ম সাফ করুন | বেধ পরিসীমা: | 0.15 মিমি - 1.8 মিমি |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ প্রস্থ: | 1000mm | আবেদন: | ভ্যাকুয়ামফর্মিং, প্যাকেজিং, থার্মোফর্মিং, মুদ্রণ ... |
| রঙ: | স্বচ্ছতা, লাল, সাদা, নীল, কালো ... | কঠোরতা: | অনমনীয় |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পোষা প্লাস্টিকের ফিল্ম,পোষা প্লাস্টিকের শীট |
||
কঠোর অ্যান্টি ফগ পিইটি ফিল্ম পিইটি প্যাকেজিং ফিল্ম প্লাস্টিকের শীট লাইটওয়েট
প্যাকেজিং পিইটি ফিল্ম ব্যবহার করা যেতে পারে থার্মোফর্মিং, প্যাকেজিং, ভ্যাকুয়াম গঠন, মুদ্রণইত্যাদি
দ্য প্যাকেজিং পিইটি ফিল্ম 'নির্দিষ্টকরণ নীচের হিসাবে:
বেধ পরিসীমা: 0.15 মিমি - 1.8 মিমি
সর্বোচ্চ প্রস্থ: 1000 মিমি
মোড়ক: 3 "কোর, 50 কেজি - 150 কেজি প্রতি রোল, প্যালেটে রোলগুলি
কঠোরতা: কঠোর
রঙ: স্বচ্ছতা, লাল, সাদা, নীল, কালো ...
আবেদন: ভ্যাকুয়ামফর্মিং, প্যাকেজিং, থার্মোফর্মিং, মুদ্রণ ...
কোন প্রশ্ন, বিনা দ্বিধায় আমার সাথে যোগাযোগ করুন!
বিআর
অ্যানি
| সম্পত্তি | UNIT পর্যন্ত | এসএ লেপড | মুদ্রণ স্তর |
Antiblock সিলিকোন বিনামূল্যে |
antistatic সিলিকোন বিনামূল্যে |
ESD | পরিবাহী |
| ফিল্ম পরীক্ষিত মোটা | মিমি | 0.15 ~ 1.8 | 0.3 ~ 0.6 | 0.15 ~ 1.8 | 0.25 ~ 1.8 | 0.25 ~ 1.8 | 0.25 ~ 1.8 |
| প্রস্থ | মিমি | 350 ~ 1400 | 350 ~ 1300 | 600। 1400 | 600। 1400 | 600। 1400 | 600। 1400 |
| ব্যাস | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | |
| DENSITY | g / সেমি 3 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
| আবছায়া। | % | 0.7 (0.3 মিমি) | 0.7 (0.3 মিমি) | 0.8 (0.3 মিমি) | 2.0 (0.3 মিমি) | 2.0 (0.3 মিমি) | 2.0 (0.3 মিমি) |
| মোট হালকা ট্রান্সমিশন | % | 92 (0.3 মিমি) | 91 (0.3 মিমি) | 91 (0.3 মিমি) | 89 (0.3 মিমি) | 89 (0.3 মিমি) | 89 (0.3 মিমি) |
| টেনসাইল স্ট্রেনজিথ @ ইয়েলড | |||||||
| এমডি | কেজি / CM2 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 |
| : TD | কেজি / CM2 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 |
| স্বাবলম্বীর টেনসাইল মোডলাস | |||||||
| এমডি | কেজি / CM2 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 |
| : TD | কেজি / CM2 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 |
| লম্বা | |||||||
| এমডি | % | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 |
| : TD | % | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 |
| ডার্ট প্রভাব | |||||||
| 15KN সেল করুন | ছ / MM | > 1600 | > 1600 | > 1600 | > 1600 | > 1600 | > 1600 |
| DIACLAMP | |||||||
| থার্মাল গ্লাস ট্রানজিশন | |||||||
| তাপমাত্রা | (℃) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| ক্রিস্টাল তাপমাত্রা | (℃) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| মাইলিং টেম্পেরচার | (℃) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| রেকর্ডাল তাপমাত্রা | (℃) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| অ্যান্টি-স্ট্যাটিক রিসর্টটিভিটি | (Ω) | 109-1011 | 106-109 | <106 | |||
| রিসিস্টটিভিটি, সুরফেস (হিউমিডিটি (৫০% ± ২%) (২৫ ℃) | |||||||
| বলের একক - পৃষ্ঠ | 38-40 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales
টেল: +8618259239846